使いたい分だけデータ量を購入して海外で何度でも使えるデータ通信専用SIM

使いたい分だけデータ量を購入して海外で何度でも使えるデータ通信専用SIM

| SIMカード本体 |
|---|
| 1,980円 |

| アプリ内通信課金(非課税) | |
|---|---|
| 地域別プラン1日(24時間)あたり |
200MBまで500円 |
|
500MBまで800円~ |
|
|
1GBまで1,200円~ |
|
| アジア周遊プラン8日(192時間)あたり ※日本でも利用可 |
4GBまで3,500円1日あたり438円~ |
| 世界周遊プラン15日(360時間)あたり ※日本でも利用可 |
4GBまで5,000円1日あたり333円~ |

国内ではいつものSIMカードを、海外では上に貼ったSIMカードをご利用頂く事で、海外通信をお得に利用する事が可能です。
SIMフリー端末またはSIMロックを解除した端末でご利用いただけます。
海外旅行や出張に便利!
いまお使いのSIMカードに「変なSIM」を貼るだけで、世界83の国と地域でお使いいただけます。
料金が知りたい国・地域名を入力してください。入力文字が含まれている国が表示されます。
申し訳ございません。該当する国・地域がございません。入力文字をご確認ください。
絞り込みをリセット
| 国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
1日あたり 通信容量500MB |
1日あたり 通信容量1GB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
|---|---|---|---|---|---|
| ハワイ(アメリカ) | 500円 | 900円 | 1,400円 | - | 5,000円 |
| グアム(アメリカ) | - | - | 1日50GB 1,900円 |
- | - |
| 国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
1日あたり 通信容量500MB |
1日あたり 通信容量1GB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 500円 | - | - | 3,500円 | 5,000円 |
| インド | - | - | - | 3,500円 | 5,000円 |
| インドネシア | 500円 | 800円 | 1,200円 | 3,500円 | 5,000円 |
| カンボジア | 500円 | 900円 | 1,400円 | 3,500円 | 5,000円 |
| シンガポール | 500円 | 800円 | 1,200円 | 3,500円 | 5,000円 |
| スリランカ | - | - | - | 3,500円 | 5,000円 |
| タイ | 500円 | 800円 | 1,200円 | - | - |
| フィリピン | 500円 | - | - | 3,500円 | 5,000円 |
| ベトナム | 500円 | 900円 | - | 3,500円 | 5,000円 |
| マカオ | 500円 | 900円 | 1,400円 | 3,500円 | 5,000円 |
| マレーシア | 500円 | 800円 | 1,200円 | 3,500円 | 5,000円 |
| ラオス | 500円 | 900円 | 1,400円 | 3,500円 | 5,000円 |
| 韓国 | 500円 | 900円 | 1,400円 | 3,500円 | 5,000円 |
| 香港 | 500円 | 800円 | 1,200円 | 3,500円 | 5,000円 |
| 台湾 | 500円 | 800円 | 1,200円 | 3,500円 | 5,000円 |
| 中国 | 500円 | 900円 | 1,400円 | 3,500円 | 5,000円 |
| ネパール | - | - | - | 3,500円 | 5,000円 |
| パキスタン | - | - | - | - | 5,000円 |
| バングラデシュ | - | - | - | - | 5,000円 |
| ブルネイ | - | - | - | 3,500円 | 5,000円 |
| ミャンマー | 500円 | - | - | 3,500円 | 5,000円 |
| 国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
1日あたり 通信容量500MB |
1日あたり 通信容量1GB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 500円 | 900円 | 1,400円 | 3,500円 | 5,000円 |
| ニュージーランド | 500円 | 900円 | - | - | 5,000円 |
| 国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
1日あたり 通信容量500MB |
1日あたり 通信容量1GB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ(本土) | 500円 | 900円 | 1,400円 | - | 5,000円 |
| カナダ | 500円 | - | - | - | 5,000円 |
| 国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
1日あたり 通信容量500MB |
1日あたり 通信容量1GB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
|---|---|---|---|---|---|
| エジプト | - | - | - | - | 5,000円 |
| 南アフリカ | - | - | - | - | 5,000円 |
| 国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
1日あたり 通信容量500MB |
1日あたり 通信容量1GB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
|---|---|---|---|---|---|
| イスラエル | - | - | - | - | 5,000円 |
| トルコ | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| オマーン | - | - | - | - | 5,000円 |
| カタール | - | - | - | 3,500円 | 5,000円 |
| クウェート | - | - | - | - | 5,000円 |
| 国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
1日あたり 通信容量500MB |
1日あたり 通信容量1GB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | - | - | - | - | 5,000円 |
| コロンビア | - | - | - | - | 5,000円 |
| メキシコ | - | - | - | - | 5,000円 |
| ヴァージン諸島 | - | - | - | - | 5,000円 |
| プエルトリコ | - | - | - | - | 5,000円 |
| 国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
1日あたり 通信容量500MB |
1日あたり 通信容量1GB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| アイルランド | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| イギリス | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| イタリア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ウクライナ | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| エストニア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| オーストリア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| オランダ | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| キプロス | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| ギリシャ | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| クロアチア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| スイス | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| スウェーデン | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| スペイン | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| スロバキア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| スロベニア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| チェコ | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| デンマーク | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ドイツ | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ノルウェー | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ハンガリー | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| フィンランド | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| フランス | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ブルガリア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ベルギー | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ポーランド | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ポルトガル | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| マルタ | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| ラトビア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| リトアニア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| リヒテンシュタイン | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ルーマニア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| ルクセンブルク | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| ロシア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| アルバニア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| サンマリノ | - | - | - | - | 5,000円 |
| セルビア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| アルメニア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| ウズベキスタン | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | 5,000円 |
| ジョージア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| バチカン | - | - | - | - | 5,000円 |
| ベラルーシ | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| 北マケドニア | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| モンテネグロ | 500円 | 900円 | 1,300円 | - | - |
| 国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
1日あたり 通信容量500MB |
1日あたり 通信容量1GB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア周遊 (日本含む) |
- | - | - | 3,500円 | - |
| 世界周遊 (日本含む) |
- | - | - | - | 5,000円 |

レンタル品は壊したら高い、返したら終わり
変なSIMは何度でもご利用いただけます!
国内用と海外用のSIMカードはアプリで簡単切り替え!
海外で利用する通信料もアプリで購入でき、通信環境があれば海外でも購入いただく事ができます。

変なSIM専用アプリ ダウンロード
YouTubeやインスタグラムでもストレス知らず!
お友達やご家族のスマホ等とテザリング接続が無料でご利用いただけます。
| レンタルWi-Fi G社 | HISモバイル Wi-Fi
|
変なSIM | |
|---|---|---|---|
| 1日あたり | 970円x6日間 | 900円x6日間 | 24時間500円~1,500円 x現地滞在4日間 買うのは使う日数分だけ! 例えば16時に使いはじめたら翌日16時までが1日となる時間計算なので、無駄なくご利用いただけます! |
| データ容量 | 1日300MB | 無制限 | 24時間200MB 500円 24時間500MB 800円~ 24時間1GBMB 1,200円~ |
| その他 | 手数料500円 | 端末補償付き | 本体990円 通常1,980円が期間限定990円! |
| 合算 | 6,320円 | 5,400円 | 2,980円~ |
| 返却 | 要(破損時は要弁済) | 要(破損時は要弁不要) | 不要 次回のご旅行では本体代も不要! |
